iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden söylentiler ışığında ortaya pek çok bilgi ve detay çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman, DSCC’den Ross Young, Apple analisti Ming-Chi Kuo ve diğerleri gibi güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre yeni nesil iPhone 15 Pro’lar için beklenen tüm özellikleri bir araya getirdik. Bu bilgilerin bazıları doğrulanmış olsa da bazıları için durum söylentiden ibaret olabilir. Yine de kafalarda genel bir resim oluşturmak için aşağıdaki karşılaştırma tablosu faydalı olabilir.
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max |
---|---|
90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa | Hafif kavisli kenarlara sahip hafif titanyum kasa |
2,17 mm ekran çerçeveleri | 1,55 mm ekran çerçeveleri |
7,85 mm kalınlık | 8,25 mm kalınlık |
Sessiz anahtarı | Eylem Düğmesi |
Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) | USB-C bağlantı noktası (20Gb/s ila 40Gb/s) |
3x’e kadar optik zoom özellikli telefoto kamera | 6x’e kadar optik yakınlaştırma özellikli Periscope telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro Max) |
ƒ/1.79 geniş açılı kamera | ƒ/1.7 geniş açılı kamera |
LiDAR tarayıcı | Daha verimli LiDAR tarayıcı |
A16 Bionic çip (5nm) | A17 Bionic çip (3nm) |
OLED ekran sürücü çipi (40nm) | Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm) |
6GB bellek | 8GB bellek |
U1 çip (90nm) | Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm) |
Qualcomm X65 modem | Qualcomm X70 modem |
Wi-Fi 6 bağlantısı | Wi-Fi 6E bağlantısı |
Qi kablosuz şarj desteği | Qi2 kablosuz şarj desteği |
Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği | Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği |
27W kablolu şarj desteği | 35W kablolu şarj desteği |
128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri | 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri |
Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri | Gümüş, uzay siyahı, gri ve lacivert renk seçenekleri |
Beyaz 1m USB-C – Lightning şarj kablosu | Renk uyumlu 1,5 m USB-C – USB-C örgülü şarj kablosu |
999 dolar ve 1.099 dolardan başlayan fiyatlar | 1,099 dolar ve 1,199 dolardan başlayan fiyatlar |
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus | iPhone 15 ve iPhone 15 Plus |
---|---|
90° kenarlı havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kasa | Hafif kavisli kenarlara sahip havacılık sınıfı alüminyum kasa |
Parlak cam arka kısım | Buzlu cam arka kısım |
“Çentik” TrueDepth kamera düzeni | Dinamik Ada |
7,79 mm kalınlık | 7,81 mm kalınlığında |
Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) | USB-C bağlantı noktası (480Mb/s) |
12 megapiksel kamera | 48 megapiksel kamera |
ƒ/1,5 geniş açılı kamera | ƒ/1.7 geniş açılı kamera |
A15 Bionic çip | A16 Bionic çip |
OLED ekran sürücü çipi (40nm) | Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm) |
U1 çip (90nm) | Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm) |
Qualcomm X65 modem | Qualcomm X70 modem |
Wi-Fi 6 bağlantısı | Wi-Fi 6E bağlantısı |
Qi kablosuz şarj desteği | Qi2 kablosuz şarj desteği |
Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği | Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği |
27W kablolu şarj desteği | 35W kablolu şarj desteği |
Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı, mor ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri | Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı ve mercan pembesi/turuncu renk seçenekleri |
1m USB-C – Lightning şarj kablosu | Renk uyumlu 1,5 m USB-C – USB-C örgülü şarj kablosu |
Son oalrak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleriyle birlikte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin 12 Eylül Salı günü tanıtılması bekleniyor. Apple’ın tanıtımdan sonra cihazları 22 Eylül tarihinde piyasaya süreceği söyleniyor. Ek olarak standart iPhone 15 için fiyat artışı hakkında hiçbir şey duymadık ve bu nedenle Apple’ın iPhone 15 ile aynı 799 dolar başlangıç fiyatına sadık kalmasını umuyoruz.